Klicka på ditt elområde för att se en historisk prisjämförelse mellan elfonden Relaxa och vårt elavtal med rörligt pris.
Priserna visas i decimalavrundade ören, de är baserade på genomsnittlig förbrukningsprofil (när på dygnet elen är förbrukad) och är inklusive handelskostnader, örespåslag och moms, månadsavgift/förvaltningsavgift tillkommer.
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 30 | 50 |
Februari | 23 | 45 |
Mars | -49 | 40 |
April | 6 | 78 |
Maj | 22 | 80 |
Juni | 1 | 77 |
Juli | 13 | 39 |
Augusti | -103 | 35 |
September | 40 | 138 |
Oktober | 171 | 75 |
November | 236 | 176 |
December | 220 | 268 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 179 | 104 |
Februari | 168 | 82 |
Mars | 151 | 86 |
April | 95 | 99 |
Maj | 63 | 53 |
Juni | 80 | 74 |
Juli | 60 | 60 |
Augusti | 43 | 44 |
September | 27 | 20 |
Oktober | 52 | 39 |
November | 79 | 94 |
December | 94 | 106 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 93 | 100 |
Februari | 77 | 75 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 30 | 49 |
Februari | 24 | 46 |
Mars | -49 | 40 |
April | 7 | 79 |
Maj | 23 | 81 |
Juni | 1 | 77 |
Juli | 12 | 39 |
Augusti | -60 | 78 |
September | 40 | 139 |
Oktober | 173 | 77 |
November | 241 | 181 |
December | 224 | 273 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 179 | 104 |
Februari | 169 | 82 |
Mars | 152 | 86 |
April | 95 | 99 |
Maj | 64 | 54 |
Juni | 80 | 75 |
Juli | 60 | 60 |
Augusti | 43 | 44 |
September | 27 | 27 |
Oktober | 52 | 38 |
November | 81 | 95 |
December | 97 | 110 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 93 | 100 |
Februari | 77 | 75 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 131 | 151 |
Februari | 91 | 113 |
Mars | 93 | 182 |
April | 52 | 124 |
Maj | 84 | 142 |
Juni | 100 | 175 |
Juli | 100 | 126 |
Augusti | 171 | 309 |
September | 210 | 309 |
Oktober | 215 | 118 |
November | 259 | 199 |
December | 323 | 372 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 210 | 135 |
Februari | 208 | 121 |
Mars | 185 | 119 |
April | 99 | 103 |
Maj | 77 | 67 |
Juni | 85 | 79 |
Juli | 61 | 61 |
Augusti | 61 | 62 |
September | 46 | 45 |
Oktober | 73 | 60 |
November | 112 | 127 |
December | 108 | 121 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 118 | 124 |
Februari | 83 | 81 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 137 | 157 |
Februari | 98 | 121 |
Mars | 124 | 213 |
April | 80 | 152 |
Maj | 130 | 188 |
Juni | 162 | 237 |
Juli | 144 | 170 |
Augusti | 268 | 406 |
September | 222 | 321 |
Oktober | 215 | 119 |
November | 266 | 206 |
December | 326 | 374 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 225 | 150 |
Februari | 233 | 147 |
Mars | 199 | 134 |
April | 106 | 110 |
Maj | 116 | 106 |
Juni | 148 | 142 |
Juli | 66 | 66 |
Augusti | 77 | 78 |
September | 81 | 81 |
Oktober | 76 | 63 |
November | 118 | 132 |
December | 110 | 123 |
Månad | Relaxa | Rörligt |
---|---|---|
Januari | 123 | 130 |
Februari | 88 | 87 |
Pris/utfall för elfonden Relaxa:
Elfondens aktuella sammansättning och hur elmarknaden rör sig.
Rörliga påslag och avgifter:
Kostnader för kraftinköp och balanskraft, avgifter till Svenska Kraftnät och elcertifikatsavgift och påslag. Månadens elpris justeras med resultatet av prissäkringarna
Moms:
25% moms
Förvaltningsavgiften:
För att fonden ska kunna förvaltas, samt för våra administrativa avgifter och förtjänster, tar vi ut en förvaltningsavgift som är baserad på din årsförbrukning:
0 – 2 000 kWh: 40:- per månad
2 001 – 5000 kWh: 60:- per månad
5 001 – 10 000 kWh: 80:- per månad
10 001 – 20 000 kWh: 100:- per månad
över 20 000 kWh: 120:- per månad